- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 499 | ||
404 | 2024. 11월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 김효경 | 24.12.04 | 4 | |
403 | 2024. 12월~2025. 1월 식단표 및 영양소식지, 교육자료 | 김효경 | 24.11.26 | 29 | |
402 | 2024. 10월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속) 검사 결과 | 김효경 | 24.11.06 | 6 | |
401 | 2024. 11월 식단표 및 영양소식지, 교육자료 | 김효경 | 24.10.30 | 10 | |
400 | 2024. 9월 학교급식 식재료 안전성(방사능,중금속)검사 결과 | 김효경 | 24.10.08 | 8 | |
399 | 2024. 10월 식단표 및 영양소식지, 교육자료 | 김효경 | 24.09.27 | 14 | |
398 | 2024. 9월 식단표 및 영양소식지, 교육자료 | 김효경 | 24.08.28 | 14 | |
397 | 2024. 상반기 식품비 사용비율 공개 | 김효경 | 24.08.23 | 18 | |
396 | 2024. 7월 학교급식 식재료 안전성(방사능, 중금속)검사 결과 | 김효경 | 24.08.12 | 14 | |
395 | 2024. 상반기 학교급식 만족도 및 기호도 조사 결과 | 김효경 | 24.08.12 | 14 |
전체건수:404건