- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 제50회 협회장기 전국단체대항 태권도 대회에 따른 경비내역 | 이용 | 20.08.15 | 95 | |
74 | 2020년 31회 문화체육관광부장관기 태권도대회에 따른 경비내역 | 이용 | 20.08.07 | 75 | |
73 | 2020년 태권도부 동계 전지훈련에 따른 경비지출내역 | 이용 | 20.01.22 | 92 | |
72 | 제46회충청북도 교육감기태권도대회 및 전국소년체전1차선발대회 경비지출내역 | 이용 | 19.11.18 | 83 | |
71 | 제28회 국방부장관기 전국단체대항태권도대회 경비지출 | 이용 | 19.09.26 | 72 | |
70 | 제47회 충청북도협회장기 초.중.고 태권도대회 경비지출내역 | 이용 | 19.08.26 | 101 | |
69 | 제30회 문화체육관광부장관기 전국태권도대회 경비지출내역 | 이용 | 19.08.06 | 50 | |
68 | 제18회 여성가족부장관기 전국태권도대회 경비지출내역 | 이용 | 19.07.15 | 77 | |
67 | 제49회 대한태권도협회장기 전국태권도대회 경비지출내역 | 이용 | 19.06.21 | 53 | |
66 | 제21회 5.18 광주민주화기념 전국태권도대회 경비지출내역 | 이용 | 19.05.13 | 81 |
전체건수:95건