- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 500 | ||
284 | 2019년 11월 식생활소식지 및 식단표입니다. | 민다홍 | 19.10.25 | 100 | |
283 | 2019. 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과입니다. | 민다홍 | 19.10.17 | 77 | |
282 | 2019. 10월 학생&학부모 영양 교육자료입니다. | 민다홍 | 19.09.30 | 72 | |
281 | 2019. 10월 식단표, 영양량 및 원산시 표시입니다. | 민다홍 | 19.09.30 | 88 | |
280 | 2019. 9월 학생&학부모 영양교육자료입니다. | 민다홍 | 19.09.02 | 75 | |
279 | 2019. 9월 식단표 및 영양량, 원산지 표시자료 입니다. | 민다홍 | 19.09.02 | 67 | |
278 | 2019. 6월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과입니다. | 민다홍 | 19.08.22 | 150 | |
277 | 2019. 만족도 및 기호도(학생) 조사 결과입니다. | 민다홍 | 19.08.19 | 93 | |
276 | 2019. 상반기 식품비 사용비율 현황 입니다. | 민다홍 | 19.08.19 | 64 | |
275 | 2019. 7,8월 학생&학부모 영양교육 자료입니다. | 광혜원중학교 | 19.07.02 | 73 |
전체건수:404건