- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 441 | ||
252 | 2018. 10월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다. | 정근혜 | 18.09.28 | 38 | |
251 | 2018.10월 식단표 및 영양량,원산지표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.09.27 | 33 | |
250 | 2018.9월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다. | 정근혜 | 18.09.04 | 32 | |
249 | 2018. 6월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 정근혜 | 18.09.01 | 32 | |
248 | 2018.9월 식단표 및 영양량,원산지표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.08.29 | 36 | |
247 | 2018. 7,8월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다. | 정근혜 | 18.07.09 | 33 | |
246 | 2018. 상반기 식품비 사용비율 및 학교급식 위생점검 결과입니다. | 정근혜 | 18.07.04 | 44 | |
245 | 2018.7,8월 식단표 및 영양량,원산지표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.06.28 | 36 | |
244 | 2018. 납품업체 모니터링 위생점검 결과입니다. | 정근혜 | 18.06.18 | 38 | |
243 | 2018. 학교급식 만족도 조사 결과 입니다. | 정근혜 | 18.06.15 | 43 |
전체건수:402건