- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 505 | ||
234 | 2018.4월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다 | 정근혜 | 18.04.27 | 70 | |
233 | 2018. 학교급식시설 미생물검사 결과 | 정근혜 | 18.04.17 | 71 | |
232 | 2018. 3월 학교급식 식재료 안전성(방사능 및 중금속)검사 결과 입니다. | 정근혜 | 18.04.13 | 65 | |
231 | 노로바이러스 식중독 예방 안내입니다. | 정근혜 | 18.03.29 | 67 | |
230 | 2018. 4월 식단표 및 영양량, 원산지표시 입니다. | 정근혜 | 18.03.29 | 72 | |
229 | 2017. 하반기 식품비 사용비율 입니다. | 정근혜 | 18.03.07 | 84 | |
228 | 2018.3월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다. | 정근혜 | 18.03.04 | 75 | |
227 | 2018.3월 식단표 및 영양량,원산지표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.03.04 | 84 | |
226 | 2017.12,2월 학생 및 학부모 영양교육자료입니다. | 정근혜 | 17.12.01 | 84 | |
225 | 2017.12,2월 식단표 및 영양량, 원산지표시자료입니다. | 정근혜 | 17.11.29 | 94 |
전체건수:404건