- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 440 | ||
262 | 2019. 3월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 정근혜 | 19.02.28 | 60 | |
261 | 2019. 3월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 19.02.28 | 49 | |
260 | 2018. 학교 급식 실시 현황 입니다 | 정근혜 | 19.02.27 | 61 | |
259 | 2018.하반기 식품비사용비율 및 학교급식 위생안전점검 결과 입니다. | 정근혜 | 18.12.10 | 37 | |
258 | 2018. 12월~2019. 1월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 18.12.03 | 39 | |
257 | 2018. 12월~2019. 1월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.12.03 | 54 | |
256 | 10월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 정근혜 | 18.11.12 | 32 | |
255 | 2018. 11월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 18.10.31 | 35 | |
254 | 2018. 11월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.10.31 | 33 | |
253 | 2018. 9월 학교급식 식재료 안전성검사 결과 | 정근혜 | 18.10.25 | 34 |
전체건수:402건