- 개인정보(주민등록번호, 여권번호 등)를 등록할 수 없으며, 해당 글이 차단 될 수 있습니다.
- 저작권을 침해하는 글을 등록할 수 없습니다.
- 온라인 강의자료(파일, 영상 등)를 타 웹사이트 공유 또는 편집, 복제를 금지합니다.
번호 | 제 목 | 첨부 | 이 름 | 날짜 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 광혜원중학교 | 20.02.03 | 505 | ||
264 | 2019년 4월 학생&학부모 영양교육 자료입니다. | 민다홍 | 19.04.01 | 71 | |
263 | 2019년 4월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 민다홍 | 19.04.01 | 74 | |
262 | 2019. 3월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 정근혜 | 19.02.28 | 85 | |
261 | 2019. 3월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 19.02.28 | 76 | |
260 | 2018. 학교 급식 실시 현황 입니다 | 정근혜 | 19.02.27 | 87 | |
259 | 2018.하반기 식품비사용비율 및 학교급식 위생안전점검 결과 입니다. | 정근혜 | 18.12.10 | 65 | |
258 | 2018. 12월~2019. 1월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 18.12.03 | 65 | |
257 | 2018. 12월~2019. 1월 식단표 및 영양량, 원산지 표시 자료입니다. | 정근혜 | 18.12.03 | 79 | |
256 | 10월 학교급식 식재료 안전성 검사 결과 | 정근혜 | 18.11.12 | 58 | |
255 | 2018. 11월 학생 및 학부모 영양교육 자료입니다. | 정근혜 | 18.10.31 | 61 |
전체건수:404건